Copyright © 2011 by the first tuesday Journal Online - firsttuesdayjournal.com;
P.O. Box 20069, Riverside, CA 92516
Readers are encouraged to reproduce and/or distribute this article.
Readers do not have to request permission to reprint items, however all reprinted items must bear the following attribution: Reprinted from the first tuesday Journal Online — firsttuesdayjournal.com P.O. Box 20069, Riverside, CA 92516
2009 FHA Loan Limits
By ft Editorial Staff • Feb 9th, 2009 • Category: real estate newsflash
loading...
loading...
These are the FHA Loan Limits, effective January 1, 2009. The FHA loan limits were temporarily raised from July to December of 2008 in response to the Housing and Economic Recovery Act of 2008, but have since been lowered.
| County Name | Single Family | Duplex | Tri-plex | Four-plex |
| ALAMEDA | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 |
| OAKLAND-FREMONT-HAYWARD, CA METROPOLITAN DIVISION | ||||
| ALPINE | $463,450 | $593,300 | $717,150 | $891,250 |
| NON-METRO | ||||
| AMADOR | $332,350 | $425,450 | $514,300 | $639,150 |
| NON-METRO | ||||
| BUTTE | $293,250 | $375,400 | $453,750 | $563,950 |
| CHICO, CA (MSA) | ||||
| CALAVERAS | $373,750 | $478,450 | $578,350 | $718,750 |
| NON-METRO | ||||
| COLUSA | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| CONTRA COSTA | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 |
| OAKLAND-FREMONT-HAYWARD, CA METROPOLITAN DIVISION | ||||
| DEL NORTE | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| CRESCENT CITY, CA (MICRO) | ||||
| EL DORADO | $474,950 | $608,000 | $734,950 | $913,350 |
| SACRAMENTO–ARDEN-ARCADE–ROSEVILLE, CA (MSA) | ||||
| FRESNO | $281,750 | $360,700 | $436,000 | $541,800 |
| FRESNO, CA (MSA) | ||||
| GLENN | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| HUMBOLDT | $327,750 | $419,550 | $507,150 | $630,300 |
| EUREKA-ARCATA-FORTUNA, CA (MICRO) | ||||
| IMPERIAL | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| EL CENTRO, CA (MSA) | ||||
| INYO | $369,150 | $472,550 | $571,250 | $709,900 |
| BISHOP, CA (MICRO) | ||||
| KERN | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| BAKERSFIELD, CA (MSA) | ||||
| KINGS | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| HANFORD-CORCORAN, CA (MSA) | ||||
| LAKE | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| CLEARLAKE, CA (MICRO) | ||||
| LASSEN | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| SUSANVILLE, CA (MICRO) | ||||
| LOS ANGELES | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 |
| LOS ANGELES-LONG BEACH-GLENDALE, CA METROPOLITAN D | ||||
| MADERA | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| MADERA, CA (MSA) | ||||
| MARIN | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 |
| SAN FRANCISCO-SAN MATEO-REDWOOD CITY, CA METROPOLI | ||||
| MARIPOSA | $322,000 | $412,200 | $498,250 | $619,250 |
| NON-METRO | ||||
| MENDOCINO | $373,750 | $478,450 | $578,350 | $718,750 |
| UKIAH, CA (MICRO) | ||||
| MERCED | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| MERCED, CA (MSA) | ||||
| MODOC | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| MONO | $529,000 | $677,200 | $818,600 | $1,017,300 |
| NON-METRO | ||||
| MONTEREY | $483,000 | $618,300 | $747,400 | $928,850 |
| SALINAS, CA (MSA) | ||||
| NAPA | $592,250 | $758,200 | $916,450 | $1,138,950 |
| NAPA, CA (MSA) | ||||
| NEVADA | $477,250 | $610,950 | $738,500 | $917,800 |
| TRUCKEE-GRASS VALLEY, CA (MICRO) | ||||
| ORANGE | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 |
| SANTA ANA-ANAHEIM-IRVINE, CA METROPOLITAN DIVISION | ||||
| PLACER | $474,950 | $608,000 | $734,950 | $913,350 |
| SACRAMENTO–ARDEN-ARCADE–ROSEVILLE, CA (MSA) | ||||
| PLUMAS | $336,950 | $431,350 | $521,400 | $648,000 |
| NON-METRO | ||||
| RIVERSIDE | $355,350 | $454,900 | $549,850 | $683,350 |
| RIVERSIDE-SAN BERNARDINO-ONTARIO, CA (MSA) | ||||
| SACRAMENTO | $474,950 | $608,000 | $734,950 | $913,350 |
| SACRAMENTO–ARDEN-ARCADE–ROSEVILLE, CA (MSA) | ||||
| SAN BENITO | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 |
| SAN JOSE-SUNNYVALE-SANTA CLARA, CA (MSA) | ||||
| SAN BERNARDINO | $355,350 | $454,900 | $549,850 | $683,350 |
| RIVERSIDE-SAN BERNARDINO-ONTARIO, CA (MSA) | ||||
| SAN DIEGO | $546,250 | $699,300 | $845,300 | $1,050,500 |
| SAN DIEGO-CARLSBAD-SAN MARCOS, CA (MSA) | ||||
| SAN FRANCISCO | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 |
| SAN FRANCISCO-SAN MATEO-REDWOOD CITY, CA METROPOLI | ||||
| SAN JOAQUIN | $304,750 | $390,100 | $471,550 | $586,050 |
| STOCKTON, CA (MSA) | ||||
| SAN LUIS OBISPO | $561,200 | $718,450 | $868,400 | $1,079,250 |
| SAN LUIS OBISPO-PASO ROBLES, CA (MSA) | ||||
| SAN MATEO | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 |
| SAN FRANCISCO-SAN MATEO-REDWOOD CITY, CA METROPOLI | ||||
| SANTA BARBARA | $603,750 | $772,900 | $934,250 | $1,161,050 |
| SANTA BARBARA-SANTA MARIA, CA (MSA) | ||||
| SANTA CLARA | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 |
| SAN JOSE-SUNNYVALE-SANTA CLARA, CA (MSA) | ||||
| SANTA CRUZ | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 |
| SANTA CRUZ-WATSONVILLE, CA (MSA) | ||||
| SHASTA | $273,700 | $350,350 | $423,500 | $526,350 |
| REDDING, CA (MSA) | ||||
| SIERRA | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| SISKIYOU | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| SOLANO | $400,200 | $512,300 | $619,300 | $769,600 |
| VALLEJO-FAIRFIELD, CA (MSA) | ||||
| SONOMA | $520,950 | $666,900 | $806,150 | $1,001,850 |
| SANTA ROSA-PETALUMA, CA (MSA) | ||||
| STANISLAUS | $276,000 | $353,300 | $427,100 | $530,750 |
| MODESTO, CA (MSA) | ||||
| SUTTER | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| YUBA CITY, CA (MSA) | ||||
| TEHAMA | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| RED BLUFF, CA (MICRO) | ||||
| TRINITY | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| TULARE | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| VISALIA-PORTERVILLE, CA (MSA) | ||||
| TUOLUMNE | $331,200 | $424,000 | $512,500 | $636,900 |
| PHOENIX LAKE-CEDAR RIDGE, CA (MICRO) | ||||
| VENTURA | $598,000 | $765,550 | $925,350 | $1,150,000 |
| OXNARD-THOUSAND OAKS-VENTURA, CA (MSA) | ||||
| YOLO | $474,950 | $608,000 | $734,950 | $913,350 |
| SACRAMENTO–ARDEN-ARCADE–ROSEVILLE, CA (MSA) | ||||
| YUBA | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| YUBA CITY, CA (MSA) | ||||
loading...
loading...
Copyright © 2011 by the first tuesday Journal Online - firsttuesdayjournal.com;
P.O. Box 20069, Riverside, CA 92516
Readers are encouraged to reproduce and/or distribute this article.
Copyright © 2011 by first tuesday Realty Publications, Inc. Readers are encouraged to reprint or distribute this information with credit given to the first tuesday Journal Online — P.O. Box 20069, Riverside, CA 92516.
ft Editorial Staff is the writing staff comprised of legal editor Fred Crane and writer-editors Connor P. Wallmark, Giang Hoang-Burdette, Bradley Markano, Jeffery Marino, Kelli Galippo, Tara Tran and Mary Balash.
Email this author | All posts by ft Editorial Staff

Entries


